ANGKATAN KE-10
07 November 2025 s/d 30 November 2025
| No | Nama Peserta | Angkatan Ke | Jalur Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDURRAHMAN HAIDAR, S.H. | 10 | PERADI |
| 2 | ANDRI ISKANDAR, SH., MH., S.H | 10 | UNKRIS |
| 3 | ANGGA HENDRAWINANGUN, S.H | 10 | UNKRIS |
| 4 | DANIS CHRIS PRIBADI, S.H | 10 | PERADI |
| 5 | DEKI SETIAWAN, S.H. | 10 | PERADI |
| 6 | DENNI TRIONO, S.H. | 10 | UNKRIS |
| 7 | DENNY ANUGRA RAMA WIJAYA, S.H. | 10 | PERADI |
| 8 | DITIAN CORISA, S.E., S.H., M.M. | 10 | PERADI |
| 9 | ERISKA, S.H. | 10 | UNKRIS |
| 10 | FERNANDO MARETO BALU, S.H | 10 | UNKRIS |
| 11 | FITRI INDRIYANI, S.H. | 10 | PERADI |
| 12 | HENDRA KURNIA, S.H. | 10 | PERADI |
| 13 | HENDRA SUSANTO, S.H. | 10 | PERADI |
| 14 | Drs. HUSEIN MANALU, S.H., M.M., M.H. | 10 | PERADI |
| 15 | I KADEK ADY SURYA KURNIAWAN, S.H | 10 | UNKRIS |
| 16 | ILHAM ROBULLAH HALID, S.H. | 10 | PERADI |
| 17 | IRFAN PERDANA PUTRA, S.H. | 10 | PERADI |
| 18 | JOKO BUDI SANTOSO, S.H | 10 | UNKRIS |
| 19 | KARSO, S.H | 10 | UNKRIS |
| 20 | LILIEK PRODUKOWATI, S.H. | 10 | PERADI |
| 21 | MADE RIKI DWI JENDRA, S.H | 10 | UNKRIS |
| 22 | MOHAMAD DENY IRAWAN, S.HI | 10 | PERADI |
| 23 | MUDIANSYAH FACHRI AGUS SAPUTRA, S.H. | 10 | PERADI |
| 24 | MUHAMMAD REJA MAULANA, S.H | 10 | PERADI |
| 25 | MUHAMMAD SUWARNO, S.H | 10 | UNKRIS |
| 26 | NOVA ARINDA KURNIA, S.H. | 10 | PERADI |
| 27 | RAHADIAN BAYU ANGGORO, S.E., S.H., M.H. | 10 | PERADI |
| 28 | ROBERT MARULI TUA SIANIPAR, S.E., S.H., M.M., C.CLE., C.CD | 10 | PERADI |
| 29 | SAHAT MARDOMU PARHUSIP, S.H. | 10 | PERADI |
| 30 | SILVI SILOVIA, S.H. | 10 | PERADI |
| 31 | SRI PURWANINGSIH, S.H. | 10 | UNKRIS |
| 32 | TATANG RUSLIH,, S.H. | 10 | PERADI |
Kembali
