ANGKATAN KE-8
17 Februari 2023 s/d 18 Maret 2023
| No | Nama Peserta | Angkatan Ke | Jalur Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUR RAHMAN SIREGAR, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 2 | AGNES MELINDA HOSEA, S.H. | 8 | PERADI |
| 3 | AGUS HARRY SIHOMBING, S.H | 8 | UNKRIS |
| 4 | AKBAR ADI SATRIA ACHMAD, SH | 8 | UNKRIS |
| 5 | AKHMAD EFFENDI ARSYAD, S.H | 8 | PERADI |
| 6 | ANDI DWI OCTAVIANI, S.H. | 8 | PERADI |
| 7 | ARIF RAHMAT SAID, S.H | 8 | PERADI |
| 8 | ARIS IMAM SUKOCO, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 9 | BACHTIAR KEMAL HARAHAP, S.H | 8 | UNKRIS |
| 10 | BAGUS PRASETYA, S.H | 8 | PERADI |
| 11 | BERNADUS ALFONS TUASELA, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 12 | CESIE LOISE NABINA BR KABAN, S.H | 8 | PERADI |
| 13 | DANUDIN, S.H | 8 | PERADI |
| 14 | DENI SETIAWAN, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 15 | DENNIS ROBBYHIDAYAT, S.H | 8 | UNKRIS |
| 16 | DON BOSKO WARA, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 17 | FAUZI PRASETYO NUGROHO, S.H. | 8 | PERADI |
| 18 | FIKI ALMAN, S.H | 8 | UNKRIS |
| 19 | FITER JONSON, S.H | 8 | UNKRIS |
| 20 | IRAWAN BAHRUL HAYAT, S.T.,S.H | 8 | UNKRIS |
| 21 | JOHANNES PARNINGOTAN, S.H | 8 | UNKRIS |
| 22 | M. IQBAL RASYID, S.H. | 8 | PERADI |
| 23 | MAZKURA NIDA PUTRA, S.H. | 8 | PERADI |
| 24 | MUHAMMAD ALDIANSYAH IHSAN, S.H | 8 | PERADI |
| 25 | MUHAMMAD ANGGA YUSTICIA, S.H | 8 | PERADI |
| 26 | MUHAMMAD ICHWAN HAKIM, S.E., S.H., M.M | 8 | UNKRIS |
| 27 | PASHA FATIKA PUTRI, S.H. | 8 | PERADI |
| 28 | PAULUS JULIAN, SH | 8 | UNKRIS |
| 29 | RAYHAN FAHIRA, S.H | 8 | UNKRIS |
| 30 | RITA SARTIKA, S .H | 8 | PERADI |
| 31 | ROJESKY NATAL HAMONANGAN, S.H | 8 | UNKRIS |
| 32 | RUDIAT SETIA BUDI, S.H | 8 | PERADI |
| 33 | TEDDY HARTAWAN, S.H., M.H. | 8 | PERADI |
| 34 | UJANG, S.H. | 8 | PERADI |
| 35 | UMAIR MUHAMMAD, S.H | 8 | PERADI |
| 36 | VIRGI DENIAR PUTRA, S.H. | 8 | UNKRIS |
| 37 | WAHYUDI, S.H. | 8 | PERADI |
| 38 | ZACKIA RACHMAN, S.H. | 8 | PERADI |
Kembali
