ANGKATAN KE-9
12 Januari 2024 s/d 02 Februari 2024
| No | Nama Peserta | Angkatan Ke | Jalur Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| 1 | BERBUDI BOWO LEKSONO, S.H. | 9 | PERADI |
| 2 | BOBBY SILVINO BHELE FE, S.H. | 9 | PERADI |
| 3 | CAESAR ALVIN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 4 | DARYANTO, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 5 | DESY NATALIA KRISTANTY, A.Md, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 6 | DONI FIRMAN NABABAN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 7 | FARHAD, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 8 | GORDHON DHINO PRIANGGORO, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 9 | GUIDO, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 10 | HENDI SUHENDI, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 11 | IKHSAN FERNANDO, S.H. | 9 | PERADI |
| 12 | IQBAL ARINDRA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 13 | JAPINTAMAN PURBA, S.H. | 9 | PERADI |
| 14 | JON HERI, S.H. | 9 | PERADI |
| 15 | JONES PUTRA NABABAN, S.H. | 9 | PERADI |
| 16 | MANUEL TERESIANTO TAMBA, S.H. | 9 | PERADI |
| 17 | MARTHA MULIANA L.S., S.H. | 9 | UNKRIS |
| 18 | MIKHAEL JEREMY PASARIBU, S.T., S.H | 9 | PERADI |
| 19 | MUHAMAD ANDRIANSYAH, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 20 | MUHAMAD ANWAR, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 21 | MUHAMMAD SOLIHIN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 22 | NANANG PURWA SAPUTRA, S.H. | 9 | PERADI |
| 23 | NOFIA ERIZKA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 24 | NOVITA SARI, S.H. | 9 | PERADI |
| 25 | NUR KHABIBAH, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 26 | OKA MAURIANZA YASFA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 27 | RADEN BUDIMAN PRAWIRASAPUTRA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 28 | RIA DEKA ANGELINA, S.E., S.H. | 9 | PERADI |
| 29 | RIKI NURAKHMAD, S.H. | 9 | PERADI |
| 30 | RISWANTO, S.Psi., S.H. | 9 | PERADI |
| 31 | RUDOLF JUANDA PANGARIBUAN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 32 | SARMAN FAISAL, S.H. | 9 | PERADI |
| 33 | SIMON PETRUS KETAREN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 34 | SITI SUHARTINA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 35 | SONI CHANDRA, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 36 | SUDARYANTO, S.H. | 9 | PERADI |
| 37 | TEUKU ISWARDY, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 38 | TOHA AL HASAN, S.H. | 9 | UNKRIS |
| 39 | WARDHANA HALKING HAMKA, S.H. | 9 | UNKRIS |
Kembali
